Đánh giá Vua_bánh_mì

Tập #Ngày chiếu tại Hàn QuốcThị phần khán giả bình quân
TNmS Ratings[6]AGB Nielsen[7]
Toàn QuốcVùng thủ đô SeoulToàn QuốcVùng thủ đô Seoul
19 tháng 6 năm 201015.7% (6th)16.3% (6th)14.2% (6th)13.8% (7th)
210 tháng 6 năm 201016.9% (5th)18.4% (1st)14.4% (6th)14.5% (7th)
316 tháng 6 năm 201028.5% (1st)29.1% (1st)26.4% (1st)28.3% (1st)
417 tháng 6 năm 201025.3% (2nd)26.4% (2nd)24.2% (2nd)26.3% (2nd)
523 tháng 6 năm 201028.5% (2nd)28.6% (2nd)27.1% (2nd)28.4% (2nd)
624 tháng 6 năm 201032.2% (1st)32.5% (1st)31.1% (1st)31.8% (1st)
730 tháng 6 năm 201033.4% (1st)33.6% (1st)31.0% (1st)32.2% (1st)
81 tháng 7 năm 201035.8% (1st)35.9% (1st)31.6% (1st)30.8% (1st)
97 tháng 7 năm 201038.1% (1st)38.6% (1st)33.4% (1st)34.7% (1st)
108 tháng 7 năm 201034.5% (1st)34.9% (1st)33.0% (1st)33.8% (1st)
1114 tháng 7 năm 201035.9% (1st)35.2% (1st)34.1% (1st)34.0% (1st)
1215 tháng 7 năm 201036.9% (1st)36.1% (1st)35.3% (1st)35.2% (1st)
1321 tháng 7 năm 201038.5% (1st)37.7% (1st)37.3% (1st)37.0% (1st)
1422 tháng 7 năm 201038.4% (1st)36.5% (1st)37.9% (1st)38.2% (1st)
1528 tháng 7 năm 201039.7% (1st)39.2% (1st)36.6% (1st)35.7% (1st)
1629 tháng 7 năm 201039.9% (1st)38.6% (1st)37.9% (1st)38.1% (1st)
174 tháng 8 năm 201042.5% (1st)42.3% (1st)39.5% (1st)39.8% (1st)
185 tháng 8 năm 201044.4% (1st)44.0% (1st)40.5% (1st)40.2% (1st)
1911 tháng 8 năm 201044.9% (1st)44.0% (1st)42.3% (1st)42.4% (1st)
2012 tháng 8 năm 201044.6% (1st)43.8% (1st)42.6% (1st)43.9% (1st)
2118 tháng 8 năm 201044.0% (1st)42.6% (1st)41.9% (1st)42.4% (1st)
2219 tháng 8 năm 201043.7% (1st)42.9% (1st)42.3% (1st)41.9% (1st)
2325 tháng 8 năm 201044.1% (1st)44.1% (1st)43.6% (1st)44.6% (1st)
2426 tháng 8 năm 201044.7% (1st)44.2% (1st)41.9% (1st)41.9% (1st)
251 tháng 9 năm 201045.8% (1st)44.9% (1st)44.0% (1st)44.4% (1st)
262 tháng 9 năm 201048.4% (1st)47.2% (1st)45.0% (1st)46.1% (1st)
278 tháng 9 năm 201047.5% (1st)47.0% (1st)43.3% (1st)43.2% (1st)
289 tháng 9 năm 201048.2% (1st)46.4% (1st)44.7% (1st)44.5% (1st)
2915 tháng 9 năm 201046.5% (1st)45.5% (1st)45.3% (1st)44.2% (1st)
3016 tháng 9 năm 201050.8% (1st)49.7% (1st)49.3% (1st)48.3% (1st)
Trung bình38.6%32.2%36.4%36.7%